Personbilsförsäljning
8-18
Transportbilsförsäljning
8-18
Personbilsverkstad
7-17
Personbilsverkstad, telefontid
8-17
Transportbilsverkstad
7-17
Utlämning från verkstäderna efter överenskommelse
17-18
Plåt/Skadeverkstad
7-17
Bildelar
7-17
Personbilsförsäljning
9-18
Transportbilsförsäljning
8-17
Personbilsverkstad
7-17
Transport / Lastbilsverkstad
06.30-17.15
Kvällsverkstad Transport / Lastbilar
15.30-23.30
Plåt/Skadeverkstad
7-16
Bildelar
7-16
Försäljning begagnat
9-18
Personbilsverkstad
7-17
Taxiverkstad
7-17
Transportbilsverkstad
7-17
Bildelar
7-17
Lastbilsförsäljning
8-18
Kundmottagning
7-16
Lastbilsverkstad (jämna veckor)
7-22
Lastbilsverkstad (ojämna veckor)
7-16
Telefontid
7.30-16
Verkstad (Jämna veckor)
7-22
Verkstad (Ojämna veckor)
7-17
Lager
7-16
Försäljning
8-18
Försäljning
9-18
Transportbilsförsäljning
7.30-18
Personbilsverkstad
7-17
Transportbilsverkstad
7-17
Plåt/Skadeverkstad
8-17
Bildelar
7-17
Telefontid Försäljning
8-18
Försäljning
8-16
Verkstad
7-17
Reservdelar
7-17
Försäljning
8-17
Verkstad
6.30-23.30
Reservdelar
7-23.30
Verkstad lunchstängt
12-12.30
Personbilar
Transportbilar
Lastbilar
Växel
Personbilsförsäljning
Begagnatförsäljning
Transportbilsförsäljning
Personbilsverkstad
Transportbilsverkstad
Plåt/Skadeverkstad
Reservdelar
Växel
Personbilsförsäljning
Transportbilsförsäljning
Lastbilsförsäljning
Personbilsverkstad
Transport- & Lastbilsverkstad
Plåt/Skadeverkstad
Reservdelar
Växel
Försäljning begagnat
Verkstad
Reservdelar
Växel
Lastbilsförsäljning
Lastbilsverkstad
Reservdelar
24-timmar-jour
Växel
Transportbilsförsäljning
Lastbilsförsäljning
Verkstad
24-timmar-jour
Reservdelar
Växel
Personbilsförsäljning
Transportbilsförsäljning
Personbilsverkstad
Transportbilsverkstad
Plåt/Skadeverkstad
Reservdelar
Växel
Lastbilsförsäljning
Verkstad
Reservdelar
Växel
Försäljning
Verkstad
Reservdelar
Vi vill att du ska kunna fortsätta njuta av din Mercedes i lång tid framöver. Med serviceavtalet Mercedes-Benz ServiceCare får din bil en förstklassig behandling på en auktoriserad Mercedes-Benz serviceverkstad. Det gynnar både andrahandsvärdet och livslängden på din bil. För en fast månadskostnad får du regelbunden service enligt bilens serviceföreskrifter, inkl. servicedelar, oljor och vätskor.
Det här ingår:
Antal | 2 servicetillfällen | 3 servicetillfällen | 4 servicetillfällen |
---|---|---|---|
12 månader | 778 kr/mån | 1.167 kr/mån | 1.556 kr/mån |
24 månader | 389 kr/mån | 584 kr/mån | 778 kr/mån |
36 månader | – | 389 kr/mån | 519 kr/mån |
48 månader | – | – | 389 kr/mån |
Förskottsbetalning | 9.336 kr | 14.004 kr | 18.672 kr |
Antal | 2 servicetillfällen | 3 servicetillfällen | 4 servicetillfällen |
---|---|---|---|
12 månader | 898 kr/mån | 1.347 kr/mån | 1.796 kr/mån |
24 månader | 449 kr/mån | 674 kr/mån | 898 kr/mån |
36 månader | – | 449 kr/mån | 599 kr/mån |
48 månader | – | – | 449 kr/mån |
Förskottsbetalning | 10.776 kr | 16.164 kr | 21.552 kr |
Antal | 2 servicetillfällen | 3 servicetillfällen | 4 servicetillfällen |
---|---|---|---|
12 månader | 898 kr/mån | 1.347 kr/mån | 1.796 kr/mån |
24 månader | 449 kr/mån | 674 kr/mån | 898 kr/mån |
36 månader | – | 449 kr/mån | 599 kr/mån |
48 månader | – | – | 449 kr/mån |
Förskottsbetalning | 10.776 kr | 16.164 kr | 21.552 kr |
Antal | 2 servicetillfällen | 3 servicetillfällen | 4 servicetillfällen |
---|---|---|---|
12 månader | 958 kr/mån | 1.437 kr/mån | 1.916 kr/mån |
24 månader | 479 kr/mån | 719 kr/mån | 958 kr/mån |
36 månader | – | 479 kr/mån | 639 kr/mån |
48 månader | – | – | 479 kr/mån |
Förskottsbetalning | 11.496 kr | 17.244 kr | 22.992 kr |
Antal | 2 servicetillfällen | 3 servicetillfällen | 4 servicetillfällen |
---|---|---|---|
12 månader | 498 kr/mån | 747 kr/mån | 996 kr/mån |
24 månader | 249 kr/mån | 374 kr/mån | 498 kr/mån |
36 månader | – | 249 kr/mån | 332 kr/mån |
48 månader | – | – | 249 kr/mån |
Förskottsbetalning | 5.976 kr | 8.964 kr | 11.952 kr |
Antal | 2 servicetillfällen | 3 servicetillfällen | 4 servicetillfällen |
---|---|---|---|
12 månader | 818 kr/mån | 1.227 kr/mån | 1.636 kr/mån |
24 månader | 409 kr/mån | 614 kr/mån | 818 kr/mån |
36 månader | – | 409 kr/mån | 545 kr/mån |
48 månader | – | – | 409 kr/mån |
Förskottsbetalning | 9.816 kr | 14.724 kr | 19.632 kr |
*Aktuella priser gäller om avtal tecknas i samband med nybilsköp. Priserna är giltiga för ordinarie modeller, t.o.m. 31.12.2022. För information och aktuella priser på AMG-modeller, kontakta Veho Bil
Mercedes-Benz CompleteCare är ett serviceavtal som ger trygghet helt i klass med din bil. Det ökar förutsättningarna för att din Mercedes förblir lika säker och pålitlig som när den rullade ut från fabriken. Det enda du behöver göra är att luta dig tillbaka och låta oss göra jobbet. För en fast månadskostnad får du service och genomgång av din bil enligt bilens serviceföreskrifter, samt en förlängd trygghet som motsvarar nybilsgarantin genom hela avtalstiden. Dessutom ingår slitdelar dvs. reservdelar som regelbundet byts till följd av normal användning.
Det här ingår:
Körsträcka per år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år |
---|---|---|---|---|---|
10.000 km | 449 kr/mån | 579 kr/mån | 599 kr/mån | 609 kr/mån | 689 kr/mån |
20.000 km | 469 kr/mån | 649 kr/mån | 679 kr/mån | 779 kr/mån | 839 kr/mån |
30.000 km | 579 kr/mån | 709 kr/mån | 879 kr/mån | 1.099 kr/mån | 1.039 kr/mån |
40.000 km | 1.109 kr/mån | 1.139 kr/mån | 1.409 kr/mån | 1.579 kr/mån | 1.519 kr/mån |
50.000 km | 1.649 kr/mån | 1.769 kr/mån | 1.949 kr/mån | 1.949 kr/mån | – |
60.000 km | 1.649 kr/mån | 1.969 kr/mån | 2.219 kr/mån | – | – |
Körsträcka per år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år |
---|---|---|---|---|---|
10.000 km | 549 kr/mån | 619 kr/mån | 629 kr/mån | 749 kr/mån | 779 kr/mån |
20.000 km | 549 kr/mån | 809 kr/mån | 1.019 kr/mån | 1.219 kr/mån | 1.189 kr/mån |
30.000 km | 799 kr/mån | 839 kr/mån | 1.399 kr/mån | 1.629 kr/mån | 1.489 kr/mån |
40.000 km | 1.249 kr/mån | 1.599 kr/mån | 2.099 kr/mån | 2.249 kr/mån | 2.049 kr/mån |
50.000 km | 2.159 kr/mån | 2.599 kr/mån | 2.929 kr/mån | 2.839 kr/mån | – |
60.000 km | 2.159 kr/mån | 2.809 kr/mån | 3.139 kr/mån | – | – |
Körsträcka per år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år |
---|---|---|---|---|---|
10.000 km | 569 kr/mån | 629 kr/mån | 729 kr/mån | 739 kr/mån | 759 kr/mån |
20.000 km | 579 kr/mån | 769 kr/mån | 889 kr/mån | 1.049 kr/mån | 1.049 kr/mån |
30.000 km | 729 kr/mån | 859 kr/mån | 1.189 kr/mån | 1.589 kr/mån | 1.499 kr/mån |
40.000 km | 1.229 kr/mån | 1.549 kr/mån | 2.389 kr/mån | 2.439 kr/mån | 2.229 kr/mån |
50.000 km | 1.879 kr/mån | 2.599 kr/mån | 3.179 kr/mån | 3.179 kr/mån | – |
60.000 km | 1.889 kr/mån | 2.949 kr/mån | 3.489 kr/mån | – | – |
Körsträcka per år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år |
---|---|---|---|---|---|
10.000 km | 679 kr/mån | 709 kr/mån | 769 kr/mån | 859 kr/mån | 899 kr/mån |
20.000 km | 679 kr/mån | 849 kr/mån | 939 kr/mån | 1.149 kr/mån | 1.129 kr/mån |
30.000 km | 989 kr/mån | 1.079 kr/mån | 1.369 kr/mån | 1.649 kr/mån | 1.609 kr/mån |
40.000 km | 1.599 kr/mån | 1.779 kr/mån | 2.179 kr/mån | 2.329 kr/mån | 2.219 kr/mån |
50.000 km | 2.439 kr/mån | 2.649 kr/mån | 2.879 kr/mån | 2.899 kr/mån | – |
60.000 km | 2.629 kr/mån | 3.059 kr/mån | 3.239 kr/mån | – | – |
Körsträcka per år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år |
---|---|---|---|---|---|
10.000 km | 419 kr/mån | 419 kr/mån | 429 kr/mån | 509 kr/mån | 509 kr/mån |
20.000 km | 429 kr/mån | 569 kr/mån | 529 kr/mån | 699 kr/mån | 659 kr/mån |
30.000 km | 639 kr/mån | 559 kr/mån | 759 kr/mån | 859 kr/mån | 919 kr/mån |
40.000 km | 839 kr/mån | 979 kr/mån | 1.059 kr/mån | 1.439 kr/mån | 1.299 kr/mån |
50.000 km | 1.449 kr/mån | 1.659 kr/mån | 1.809 kr/mån | 1.749 kr/mån | – |
60.000 km | 1.449 kr/mån | 1.849 kr/mån | 1.929 kr/mån | – | – |
Körsträcka per år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år |
---|---|---|---|---|---|
10.000 km | 419 kr/mån | 429 kr/mån | 429 kr/mån | 479 kr/mån | 489 kr/mån |
20.000 km | 419 kr/mån | 529 kr/mån | 789 kr/mån | 859 kr/mån | 809 kr/mån |
30.000 km | 579 kr/mån | 589 kr/mån | 989 kr/mån | 1.059 kr/mån | 999 kr/mån |
40.000 km | 839 kr/mån | 1.029 kr/mån | 1.399 kr/mån | 1.619 kr/mån | 1.469 kr/mån |
50.000 km | 1.389 kr/mån | 1.609 kr/mån | 2.189 kr/mån | 2.039 kr/mån | – |
60.000 km | 1.389 kr/mån | 2.069 kr/mån | 2.339 kr/mån | – | – |
*Aktuella priser gäller om avtal tecknas i samband med nybilsköp. Priserna är giltiga för ordinarie modeller, t.o.m. 31.12.2022. För information och aktuella priser på AMG-modeller, kontakta Veho Bil
Vi vill att du ska kunna fortsätta njuta av din Mercedes i lång tid framöver. Med serviceavtalet Mercedes-Benz ServiceCare får din bil en förstklassig behandling på en auktoriserad Mercedes-Benz serviceverkstad. Det gynnar både andrahandsvärdet och livslängden på din bil. För en fast månadskostnad får du regelbunden service enligt bilens serviceföreskrifter, inkl. servicedelar, oljor och vätskor.
Det här ingår:
Antal | 2 servicetillfällen | 3 servicetillfällen | 4 servicetillfällen |
---|---|---|---|
12 månader | 998 kr/mån | 1.497 kr/mån | 1.996 kr/mån |
24 månader | 499 kr/mån | 749 kr/mån | 998 kr/mån |
36 månader | – | 499 kr/mån | 665 kr/mån |
48 månader | – | – | 499 kr/mån |
Förskottsbetalning | 11.976 kr | 17.964 kr | 23.952 kr |
Antal | 2 servicetillfällen | 3 servicetillfällen | 4 servicetillfällen |
---|---|---|---|
12 månader | 1.118 kr/mån | 1.677 kr/mån | 2.236 kr/mån |
24 månader | 559 kr/mån | 839 kr/mån | 1.118 kr/mån |
36 månader | – | 559 kr/mån | 745 kr/mån |
48 månader | – | – | 559 kr/mån |
Förskottsbetalning | 13.416 kr | 20.124 kr | 26.832 kr |
Antal | 2 servicetillfällen | 3 servicetillfällen | 4 servicetillfällen |
---|---|---|---|
12 månader | 1.118 kr/mån | 1.677 kr/mån | 2.236 kr/mån |
24 månader | 559 kr/mån | 839 kr/mån | 1.118 kr/mån |
36 månader | – | 559 kr/mån | 745 kr/mån |
48 månader | – | – | 559 kr/mån |
Förskottsbetalning | 13.416 kr | 20.124 kr | 26.832 kr |
Antal | 2 servicetillfällen | 3 servicetillfällen | 4 servicetillfällen |
---|---|---|---|
12 månader | 1.298 kr/mån | 1.947 kr/mån | 2.596 kr/mån |
24 månader | 649 kr/mån | 974 kr/mån | 1.298 kr/mån |
36 månader | – | 649 kr/mån | 865 kr/mån |
48 månader | – | – | 649 kr/mån |
Förskottsbetalning | 15.576 kr | 23.364 kr | 31.152 kr |
*Med reservation: Samtliga priser gäller bilar som är äldre än 1 år, eller som kört mer än 2.750 mil eller, som redan gjort sin första service. Priserna är giltiga t.o.m. 31.12.2022.
Nu kan du sluta oroa dig för oväntade reparationer och kostnader efter att nybilsgarantin har löpt ut. Med Mercedes-Benz WarrantyExtension kan vi erbjuda dig möjlighet att förlänga garantin med upp till 10 år* för ökad trygghet.
När du förlänger garantin har du exakt samma skydd under hela garantitiden, som under bilens första två år. Ingen självrisk och eventuella reparationer sker givetvis hos en auktoriserad Mercedes-Benz serviceverkstad. Mercedes-Benz WarrantyExtension följer med bilen och är därmed bra för andrahandsvärdet.
Kontakta Veho Bil om du vill teckna ett avtal eller om du vill veta mer.
WarrantyExtension | +1 år | +2 år | +3 år |
---|---|---|---|
Initial förlängning | 2.800 kr | 4.500 kr | 8.100 kr |
Avtalsförlängning | 3.900 kr | 6.200 kr | – |
WarrantyExtension | +1 år | +2 år | +3 år |
---|---|---|---|
Initial förlängning | 3.400 kr | 5.500 kr | 9.900 kr |
Avtalsförlängning | 4.700 kr | 7.400 kr | – |
WarrantyExtension | +1 år | +2 år | +3 år |
---|---|---|---|
Initial förlängning | 4.400 kr | 6.800 kr | 12.500 kr |
Avtalsförlängning | 6.000 kr | 9.700 kr | – |
WarrantyExtension | +1 år | +2 år | +3 år |
---|---|---|---|
Initial förlängning | 3.400 kr | 5.500 kr | 9.900 kr |
Avtalsförlängning | 4.700 kr | 7.400 kr | – |
WarrantyExtension | +1 år | +2 år | +3 år |
---|---|---|---|
Initial förlängning | 7.200 kr | 12.400 kr | 21.700 kr |
Avtalsförlängning | 9.600 kr | 16.400 kr | – |
*Med reservation: WarrantyExtension kan inte tecknas för fordon som är registrerade för yrkestrafik. Samtliga priser gäller t.o.m. 31.12.2021. För information och aktuella priser på AMG-modeller, kontakta Veho Bil.