Från den ikoniska One-Bow-designen till bilens hisnande MBUX hyperscreen: I nya EQE förenas sinnlig estetik med banbrytande ingenjörskonst på högsta nivå. Upplev en ny era av elmobilitet och premiumkänsla.
Pris fr
709 000 kr
Inkl moms
Privatleasing fr
7 995 kr/mån
Serviceavtal fr
409 kr/mån
- Upp till
-
690 kmRäckvidd med enbart eldrift (WLTP) [1]
- Upp till
-
625 hkEffekt
- På
-
32 minuterLaddad till 80% [2]
- Ladda upp till
-
250 kmHelelektrisk räckvidd (WLTP) på 15 minuter [1]
[1] Räckvidden har fastställts i enlighet med förordning 2017/1151/EU. Räckvidden beror på fordonskonfigurationen.
[2] Laddningstiden motsvarar 10–80 % fulladdning vid användning av en DC-snabbladdningsstation med matarspänning 400 V, ström minst 500 A.
Några höjdpunkter
Välj din designversion
Populära tillval
Motoralternativ
EQE 350+ Special Edition | EQE 350 4MATIC Special Edition | EQE 500 4MATIC Special Edition | Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ |
|
---|---|---|---|---|---|
Drivning | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Motor | 292 hk (215 kW) | 292 hk (215 kW) | 408 hk (300 kW) | 476 hk (350 kW) | 625 hk (460 kW) |
Batteristorlek (netto) | 96 kWh | 90.56 kWh | 90.56 kWh | 90.56 kWh | 90.56 kWh |
Max laddningskapacitet | 11 kW (AC) 170 kW (DC) | 11 kW (AC) 170 kW (DC) | 11 kW (AC) 170 kW (DC) | 11 kW (AC) 170 kW (DC) | 11 kW (AC) 170 kW (DC) |
Förbrukning (blandad körning) | 16-19,1 kWh/100 km | 17,0-19,5 kWh/100 km | 17,1-19,5 kWh/100 km | 20,6-23,7 kWh/100 km | 20,5-22,9 kWh/100 km |
Räckvidd enligt WLTP | Upp till 690 km | Upp till 615 km | Upp till 611 km | Upp till 503 km | Upp till 501 km |
Förmånsvärde netto 50% | fr. 3 076 kr | fr. 3 274 kr | fr. 4 066 kr | fr. 5 319 kr | fr. 5 649 kr |
Pris | 709 000 kr | 739 000 kr | 859 000 kr | 1 220 000 kr | 1 295 000 kr |
Senast ändrad: 2024-10-14 15:11:42