- Upp till
-
680 hk
- Upp till
-
13 milsräckvidd på ren el
- Upp till
-
1640 literBagageutrymmesvolym
- Förbrukning
-
0,4-8,2 l/100 kmBlandad körning [2]
Några höjdpunkter
AMG Advanced Edition
Är den nya sportiga standardutrustningen på GLC, utrustning som ingår
AMG Line Advanced
- AMG Line interiör och exteriör
- Konstläderklädsel ARTICO/mikrofiber MICROCUT svart
- Panelbelysning
- Instrumentpanel och fönsterkant i konstläder ARTICO med Nappaoptik
- Interiörpanel i metallstruktur
- Innertak i tyg svart
- Kylargrill med Mercedes-Benz mönster och integrerad Mercedes-Benz stjärna
- 48,3 cm (19″) AMG lättmetalfälgar i 5-ekerdesign
- Större bromsskivor fram (gäller ej laddhybrid)
Populära tillval
Motoralternativ
GLC 220 d 4MATIC AMG Advanced Edition | GLC 300 d 4MATIC AMG Line AMG Advanced Edition | GLC 300 de 4MATIC AMG Advanced Edition | GLC 450 d 4MATIC AMG Line AMG Advanced Edition | GLC 300 4MATIC AMG Line AMG Advanced Edition | GLC 300 e 4MATIC AMG Advanced Edition | GLC 400 e 4MATIC AMG Advanced Edition | Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC AMG Performance Edition | Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE AMG Performance Edition |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivning | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Växellåda | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Drivmedel | Diesel | Diesel | Diesel / El | Diesel | Bensin | Bensin / El | Bensin / El | Bensin | Bensin / El |
Effekt, kW (hk) [1] | 145 kW (197 hk) | 198 kW (269 hk) | Kombinerad systemeffekt 245 kW (333 hk) | 270 kW (367 hk) | 190 kW (258 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 280 kW (381 hk) | 310 kW (421 hk) | Kombinerad systemeffekt 500 kW (680 hk) |
Elektriskt riktvärde (EAER) [2] | N/A | N/A | upp till 127 km | N/A | N/A | upp till 130 km | upp till 130 km | N/A | upp till 12 km |
Bränsleförbr. bl. körning [2] | 5,2-5,9 l/100km | 5,5-6,2 l/100km | 0,4-0,5 l/100km | 6,3-7,0 l/100km | 7,3-8,2 l/100km | 0,5-0,6 l/100km | 0,5-0,6 l/100km | 10,3 l/100km | 7,5 l/100km |
CO2-utsläpp bl. körning [2] | 136-155 g/km | 145-163 g/km | 10-14 g/km | 166-185 g/km | 167-186 g/km | 11-14 g/km | 12-15 g/km | 235 g/km | 170 g/km |
Pris | 609 000 kr | 639 900 kr | 729 000 kr | 739 000 kr | 639 000 kr | 709 000 kr | 729 000 kr | 839 000 kr | 1 189 000 kr |
Förmånsvärde netto 50% | fr. 5 168 kr | fr. 5 415 kr | fr. 4 611 kr | fr. 6 202 kr | fr. 5 438 kr | fr. 4 461 kr | fr. 4 593 kr | fr. 7 032 kr | fr. 9 022 kr |
Senast uppdaterad 2024-05-08 16:57:41
[1] Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.
[2] De angivna värdena har fastställts i enlighet med föreskrivet mätförfarande. Det rör sig om ”WLTP-CO₂-värdet” i den mening som avses i artikel 2, stycke 3 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar också beroende på eventuella tillval (extrautrustning).