
- Upp till
-
680 hk
- Upp till
-
13 milsräckvidd på ren el
- Upp till
-
1640 literBagageutrymmesvolym
- Förbrukning
-
0,4-8,2 l/100 kmBlandad körning [2]
Några höjdpunkter
Välj din designversion
Populära tillval
Motoralternativ
GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC AMG Line | GLC 300 de 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC AMG Line | GLC 200 4MATIC | GLC 300 4MATIC AMG Line | GLC 300 e 4MATIC | GLC 400 e 4MATIC | Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivning | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Växellåda | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Drivmedel | Diesel | Diesel | Diesel / El | Diesel | Bensin | Bensin | Bensin / El | Bensin / El | Bensin / El |
Effekt, kW (hk) [1] | 145 kW (197 hk) | 198 kW (269 hk) | Kombinerad systemeffekt 245 kW (333 hk) | 270 kW (367 hk) | 150 kW (204 hk) | 190 kW (258 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 280 kW (381 hk) | Kombinerad systemeffekt 500 kW (680 hk) |
Elektriskt riktvärde (EAER) [2] | N/A | N/A | upp till 127 km | N/A | N/A | N/A | upp till 130 km | upp till 130 km | upp till 12 km |
Bränsleförbr. bl. körning [2] | 5,2-5,9 l/100km | 5,5-6,2 l/100km | 0,4-0,5 l/100km | 6,3-7,0 l/100km | 7,2-8,1 l/100km | 7,3-8,2 l/100km | 0,5-0,6 l/100km | 0,5-0,6 l/100km | 7,5 l/100km |
CO2-utsläpp bl. körning [2] | 136-155 g/km | 145-163 g/km | 10-14 g/km | 166-185 g/km | 164-184 g/km | 167-186 g/km | 11-14 g/km | 12-15 g/km | 170 g/km |
Pris | 613 900 kr | 676 900 kr | 785 900 kr | 785 900 kr | 597 900 kr | 671 900 kr | 757 900 kr | 787 900 kr | 1 242 900 kr |
Senast uppdaterad 2023-10-18 15:54:33
[1] Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.
[2] De angivna värdena har fastställts i enlighet med föreskrivet mätförfarande. Det rör sig om ”WLTP-CO₂-värdet” i den mening som avses i artikel 2, stycke 3 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar också beroende på eventuella tillval (extrautrustning).