- Upp till
-
381 hk
- Förbrukning
-
0,5-8,2 l/100 kmBlandad körning
- Acceleration
-
5,6-8,1 sekFrån 0 till 100 km/h
- Upp till
-
1490 literBagageutrymmesvolym
Några höjdpunkter
AMG Advanced Edition
Är den nya sportiga standardutrustningen på GLC, utrustning som ingår
AMG Line Advanced
- AMG Line interiör och exteriör
- Konstläderklädsel ARTICO/mikrofiber MICROCUT svart
- Panelbelysning
- Instrumentpanel och fönsterkant i konstläder ARTICO med Nappaoptik
- Interiörpanel i metallstruktur
- Innertak i tyg svart
- Kylargrill med Mercedes-Benz mönster och integrerad Mercedes-Benz stjärna
- 48,3 cm (19″) AMG lättmetalfälgar i 5-ekerdesign
- Större bromsskivor fram (gäller ej laddhybrid)
Populära tillval
Motoralternativ
| GLC 220 d 4MATIC AMG Advanced Edition | GLC 300 d 4MATIC AMG Line AMG Advanced Edition | GLC 300 de 4MATIC AMG Advanced Edition | GLC 450 d 4MATIC AMG Line AMG Advanced Edition | GLC 300 4MATIC AMG Line AMG Advanced Edition | GLC 300 e 4MATIC AMG Advanced Edition | GLC 400 e 4MATIC AMG Advanced Edition | Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE AMG Performance Edition |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivning | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Växellåda | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
| Drivmedel | Diesel | Diesel | Diesel / El | Diesel | Bensin | Bensin / El | Bensin / El | Bensin / El |
| Effekt, kW (hk) [1] | 145 kW (197 hk) | 198 kW (269 hk) | Kombinerad systemeffekt 245 kW (333 hk) | 270 kW (367 hk) | 190 kW (258 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 280 kW (381 hk) | Kombinerad systemeffekt 500 kW (680 hk) |
| Elektriskt riktvärde (EAER) [2] | N/A | N/A | upp till 128 km | N/A | N/A | upp till 130 km | upp till 130 km | upp till 12 km |
| Bränsleförbr. bl. körning [2] | 5,1-5,8 l/100km | 5,5-6,1 l/100km | 0,4-0,5 l/100km | 6,3-6,9 l/100km | 7,3-8,2 l/100km | 0,5-0,6 l/100km | 0,5-0,6 l/100km | 7,5 l/100km |
| CO2-utsläpp bl. körning [2] | 135-152 g/km | 145-160 g/km | 10-13 g/km | 166-181 g/km | 165-185 g/km | 11-15 g/km | 11-15 g/km | 170 g/km |
| Pris | 659 000 kr | 689 000 kr | 739 000 kr | 789 000 kr | 689 000 kr | 719 000 kr | 739 000 kr | 1 237 000 kr |
| Förmånsvärde netto 50% | fr. 5 490 kr | fr. 5 729 kr | fr. 4 705 kr | fr. 6 539 kr | fr. 5 760 kr | fr. 4 538 kr | fr. 4 670 kr | fr. 8 416 kr |
[1] Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.
[2] De angivna värdena har fastställts i enlighet med föreskrivet mätförfarande. Det rör sig om ”WLTP-CO₂-värdet” i den mening som avses i artikel 2, stycke 3 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar också beroende på eventuella tillval (extrautrustning).