- Upp till
-
381 hkKombinerad systemeffekt [1]
- Upp till
-
106 kmRäckvidd med eldrift (WLTP)
- Upp till
-
540 literBagageutrymmesvolym
- Förbrukning
-
0,5-7,3 l/100 kmBlandad förbrukning [2]
Några höjdpunkter
AMG Advanced Edition
Är den nya sportiga standardutrustningen på E-Klass, utrustning som ingår
AMG Line Advanced Plus
- AMG Line interiör och exteriör
- MBUX Navigationspaket
- Spegelpaket
- Säteskomfortpaket
- Större bromsskivor fram
- Smartphone integration
- Parkeringspaket med 360-graders kamerasystem
- Dödvinkelassistent
- Aktiv Parkeringsassistent med PARKTRONIC
- Adaptiv farthållare DISTRONIC
- Vägmärkesassistent
- Automatisk ljusbildsreglering
- Mörktonade rutor bak
- Eluppvärmbara framstolar
- KEYLESS-GO inkl. infällbara dörrhandtag
- Panelbelysning
- Trådlös laddning för mobiltelefon
- Minnespaket
- DIGITAL LIGHT
- Belysta instegslister med Mercedes-Benz skrift
Populära tillval
Motoralternativ
E 220 d 4MATIC AMG Advanced Edition | E 300 de 4MATIC AMG Advanced Edition | E 450 d 4MATIC AMG Advanced Edition | E 300 e AMG Advanced Edition | E 400 e 4MATIC AMG Advanced Edition | Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ AMG Performance Edition |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Drivning | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Växellåda | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Drivmedel | Diesel | Diesel / El | Diesel | Bensin / El | Bensin / El | Bensin / El |
Effekt, kW (hk) [1] | 145 kW (197 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | 270 kW (367 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 280 kW (381 hk) | Kombinerad systemeffekt 430 kW (585 hk) |
Elektriskt riktvärde (EAER) [2] | N/A | Upp till 106 km | N/A | Upp till 103 km | Upp till 103 km | Upp till 101 km |
Bränsleförbr. bl. körning [2] | 4,9-5,7 l/100km | 0,5-0,8 l/100km | 5,9-6,6 l/100km | 0,5-0,8 l/100km | 0,6-0,9 l/100km | 0,8 l/100km |
CO2-utsläpp bl. körning [2] | 130-149 g/km | 14-20 g/km | 155-174 g/km | 12-18 g/km | 14-20 g/km | 19 g/km |
Pris | 604 000 kr | 664 000 kr | 824 000 kr | 634 000 kr | 719 000 kr | 1 035 000 kr |
Förmånsvärde netto 50% | fr. 5 081 kr | fr. 4 184 kr | fr. 6 708 kr | fr. 3 967 kr | fr. 4 527 kr | fr. 6 612 kr |
Senast uppdaterad 2024-05-08 16:57:41
[1] Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.
[2] Uppgifterna om bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp, strömförbrukning och räckvidd är preliminära och har fastställts internt i enlighet med certifieringsmetoden ”WLTP-provningsförfarande”. Hittills föreligger varken bekräftade värden från ett besiktningsorgan som utnämnts av behörigt organ eller ett EG-typgodkännande, eller ett intyg om överensstämmelse med officiella värden. Avvikelser kan förekomma mellan uppgifterna och de officiella värdena.