
E-Klass är intelligent och ger dig en personligare körupplevelse med innovativ teknik som anpassar sig efter dina behov. Upplev förstklassig njutning med högsta komfort och säkerhet.
Pris fr
559 900 kr
Inkl moms
Serviceavtal fr
449 kr/mån
- Upp till
-
381 hkKombinerad systemeffekt [1]
- Upp till
-
106 kmRäckvidd med eldrift (WLTP)
- Upp till
-
540 literBagageutrymmesvolym
- Förbrukning
-
0,5-7,3 l/100 kmBlandad förbrukning [2]
Några höjdpunkter
Välj din designversion
Populära tillval
Motoralternativ
E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 300 de | E 300 de 4MATIC | E 450 d 4MATIC | E 200 | E 200 4MATIC | E 300 e | E 300 e 4MATIC | E 400 e 4MATIC | E 450 4MATIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivning | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Växellåda | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Drivmedel | Diesel | Diesel | Diesel / El | Diesel / El | Diesel | Bensin | Bensin | Bensin / El | Bensin / El | Bensin / El | Bensin |
Effekt, kW (hk) [1] | 145 kW (197 hk) | 145 kW (197 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | 270 kW (367 hk) | 150 kW (204 hk) | 150 kW (204 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 280 kW (381 hk) | 280 kW (381 hk) |
Bränsleförbr. bl. körning [2] | 4,8-5,5 l/100km | 4,9-5,7 l/100km | 0,5-0,6 l/100km | 0,5-0,8 l/100km | 5,9-6,6 l/100km | 6,4-7,3 l/100km | 6,8-7,8 l/100km | 0,5-0,8 l/100km | 0,6-0,9 l/100km | 0,6-0,9 l/100km | 7,6-8,4 l/100km |
CO2-utsläpp bl. körning [2] | 125-143 g/km | 130-149 g/km | 12-16 g/km | 14-20 g/km | 155-174 g/km | 144-166 g/km | 155-176 g/km | 12-18 g/km | 14-20 g/km | 14-20 g/km | 171-190 g/km |
Pris | 579 900 kr | 599 900 kr | 675 900 kr | 695 900 kr | 828 900 kr | 559 900 kr | 579 900 kr | 657 900 kr | 677 900 kr | 770 900 kr | 792 900 kr |
Senast uppdaterad 2023-10-18 15:54:33
[1] Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.
[2] Uppgifterna om bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp, strömförbrukning och räckvidd är preliminära och har fastställts internt i enlighet med certifieringsmetoden ”WLTP-provningsförfarande”. Hittills föreligger varken bekräftade värden från ett besiktningsorgan som utnämnts av behörigt organ eller ett EG-typgodkännande, eller ett intyg om överensstämmelse med officiella värden. Avvikelser kan förekomma mellan uppgifterna och de officiella värdena.