- Upp till
-
381 hk[1]
- Upp till
-
102 kmRäckvidd med eldrift (WLTP)
- Upp till
-
1830 literBagageutrymmesvolym
- Förbrukning
-
0,5-8,7 liter(blandad körning) [2]
Några höjdpunkter.
AMG Advanced Edition
Är den nya sportiga standardutrustningen på E-Klass, utrustning som ingår
AMG Line Advanced Plus
- AMG Line interiör och exteriör
- MBUX Navigationspaket
- Spegelpaket
- Säteskomfortpaket
- Större bromsskivor fram
- Smartphone integration
- Parkeringspaket med 360-graders kamerasystem
- Dödvinkelassistent
- Aktiv Parkeringsassistent med PARKTRONIC
- Adaptiv farthållare DISTRONIC
- Vägmärkesassistent
- Automatisk ljusbildsreglering
- Mörktonade rutor bak
- Eluppvärmbara framstolar
- KEYLESS-GO inkl. infällbara dörrhandtag
- Panelbelysning
- Trådlös laddning för mobiltelefon
- Minnespaket
- DIGITAL LIGHT
- Belysta instegslister med Mercedes-Benz skrift
Populära tillval.
E-Klass Kombi All-Terrain
Denna förhöjdahöjda och fyrhjulsdrivna kombiversion av E-Klass har redan blivit en favorit bland dem som navigerar genom snöiga och leriga vägar. Nu introduceras den dessutom som laddhybrid, vilket är en första för modellen och ger nästan 10 mils räckvidd på ren el.
- Går att beställa som laddhybrid
- Upp till 46 mm förhöjd markfrigång
- AIRMATIC Luftfjädring som standard
- Unika All-Terrain designelement
Motoralternativ.
E 220 d 4MATIC AMG Advanced Edition | E 220 d 4MATIC All-Terrain Avantgarde Edition | E 300 de 4MATIC AMG Advanced Edition | E 300 de 4MATIC All-Terrain Avantgarde Edition | E 300 e AMG Advanced Edition | E 450 d 4MATIC AMG Advanced Edition | E 450 d 4MATIC All-Terrain Avantgarde Edition | Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ AMG Performance Edition |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivning | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Växellåda | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Drivmedel | Diesel | Diesel | Diesel / El | Diesel / El | Bensin / El | Diesel | Diesel | Bensin / El |
Effekt, kW (hk) [1] | 145 kW (197 hk) | 145 kW (197 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | 270 kW (367 hk) | 270 kW (367 hk) | Kombinerad systemeffekt 430 kW (585 hk) |
Elektriskt riktvärde (EAER) [2] | N/A | N/A | Upp till 101 km | Upp till 101 km | Upp till 109 km | N/A | N/A | Upp till 97 km |
Bränsleförbr. bl. körning [2] | 5,2-6,0 l/100km | 5,3-6,0 l/100km | 0,6-0,8 l/100km | 0,6-0,9 l/100km | 0,6-0,9 l/100km | 6,2 l/100km | 6,2 l/100km | 0,9 l/100km |
CO2-utsläpp bl. körning [2] | 138-157 g/km | 139-157 g/km | 16-22 g/km | 17-22 g/km | 13-20 g/km | 162 g/km | 163 g/km | 21 g/km |
Pris | 629 000 kr | 649 000 kr | 689 000 kr | 719 000 kr | 659 000 kr | 849 000 kr | 859 000 kr | 1 065 000 kr |
Förmånsvärde netto 50% | fr. 5 331 kr | fr. 5 457 kr | fr. 4 351 kr | fr. 4 549 kr | fr. 4 131 kr | fr. 6 910 kr | fr. 4 549 kr | fr. 6 810 kr |
Senast uppdaterad 2024-05-08 16:57:41
[1] Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.
[2] Uppgifterna om bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp, strömförbrukning och räckvidd är preliminära och har fastställts internt i enlighet med certifieringsmetoden ”WLTP-provningsförfarande”. Hittills föreligger varken bekräftade värden från ett besiktningsorgan som utnämnts av behörigt organ eller ett EG-typgodkännande, eller ett intyg om överensstämmelse med officiella värden. Avvikelser kan förekomma mellan uppgifterna och de officiella värdena.