
- Upp till
-
381 hk[1]
- Upp till
-
102 kmRäckvidd med eldrift (WLTP)
- Upp till
-
1830 literBagageutrymmesvolym
- Förbrukning
-
0,5-8,7 liter(blandad körning) [2]
Några höjdpunkter.
Välj din designversion.
Populära tillval.
E-Klass Kombi All-Terrain

Denna förhöjdahöjda och fyrhjulsdrivna kombiversion av E-Klass har redan blivit en favorit bland dem som navigerar genom snöiga och leriga vägar. Nu introduceras den dessutom som laddhybrid, vilket är en första för modellen och ger nästan 10 mils räckvidd på ren el.
- Går att beställa som laddhybrid
- Upp till 46 mm förhöjd markfrigång
- AIRMATIC Luftfjädring som standard
- Unika All-Terrain designelement
Motoralternativ.
E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 220 d 4MATIC All-Terrain | E 300 de | E 300 de 4MATIC | E 300 de 4MATIC All-Terrain | E 200 | E 300 e | E 450 4MATIC | E 450 4MATIC All-Terrain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivning | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Växellåda | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Drivmedel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel / El | Diesel / El | Diesel / El | Bensin | Bensin / El | Bensin | Bensin |
Effekt, kW (hk) [1] | 145 kW (197 hk) | 145 kW (197 hk) | 145 kW (197 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | 150 kW (204 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | 280 kW (381 hk) | 280 kW (381 hk) |
Bränsleförbr. bl. körning [2] | 5,0-5,7 l/100km | 5,2-6,0 l/100km | 5,3-6,0 l/100km | 0,5-0,7 l/100km | 0,6-0,8 l/100km | 0,6-0,9 l/100km | 6,7-7,6 l/100km | 0,6-0,9 l/100km | 7,9-8,7 l/100km | 8,0-8,7 l/100km |
CO2-utsläpp bl. körning [2] | 131-149 g/km | 138-157 g/km | 139-157 g/km | 13-18 g/km | 16-22 g/km | 17-22 g/km | 152-173 g/km | 13-20 g/km | 178-197 g/km | 180-198 g/km |
Pris | 609 900 kr | 629 900 kr | 669 900 kr | 705 900 kr | 725 900 kr | 765 900 kr | 589 900 kr | 687 900 kr | 822 900 kr | 862 900 kr |
Senast uppdaterad 2023-10-18 15:54:33
[1] Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.
[2] Uppgifterna om bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp, strömförbrukning och räckvidd är preliminära och har fastställts internt i enlighet med certifieringsmetoden ”WLTP-provningsförfarande”. Hittills föreligger varken bekräftade värden från ett besiktningsorgan som utnämnts av behörigt organ eller ett EG-typgodkännande, eller ett intyg om överensstämmelse med officiella värden. Avvikelser kan förekomma mellan uppgifterna och de officiella värdena.