- Upp till
-
680 hk
- Upp till
-
11,3 milsräckvidd på ren el
- Upp till
-
455 literBagageutrymmesvolym
- Förbrukning
-
0,4-9,0 l/100 kmBlandad körning [2]
Några höjdpunkter
AMG Advanced Edition
Är den nya sportiga standardutrustningen på C-Klass, utrustning som ingår
AMG Line Advanced Plus
- AMG Line interiör och exteriör
- Konstläderklädsel ARTICO/mikrofiber MICROCUT svart
- 45,7 cm (18″) AMG lättmetallfälgar i 5-dubbeleker aerodesign
- Dödvinkelassistent
- Minnespaket
- Individualiseringspaket
- Vägmärkesassistent
- Utökad panelbelysning
- Belysta instegslister
Populära tillval
Motoralternativ
C 220 d 4MATIC - AMG Advanced Edition | C 300 d 4MATIC AMG Line - AMG Advanced Edition | C 300 de 4MATIC - AMG Advanced Edition | C 300 4MATIC AMG Line - AMG Advanced Edition | C 300 e - AMG Advanced Edition | C 400 e 4MATIC - AMG Advanced Edition | Mercedes-AMG C 43 4MATIC - AMG Performance Edition | Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE - AMG Performance Edition |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivning | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Växellåda | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Drivmedel | Diesel | Diesel | Diesel / El | Bensin | Bensin / El | Bensin / El | Bensin | Bensin / El |
Effekt, kW (hk) [1] | 147 kW (200 hk) | 195 kW (265 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | 190 kW (258 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 280 kW (381 hk) | 300 kW (408 hk) | Kombinerad systemeffekt 500 kW (680 hk) |
Elektriskt riktvärde (EAER) [2] | N/A | N/A | upp till 112 km | N/A | upp till 116 km | upp till 109 km | N/A | upp till 13 km |
Bränsleförbr. bl. körning [2] | 4,8-5,5 l/100km | 5,2-5,8 l/100km | 0,4-0,6 l/100km | 6,8-7,7 l/100km | 0,5-0,7 l/100km | 0,6-0,8 l/100km | 8,7-9,0 l/100km | 6,9 l/100km |
CO2-utsläpp bl. körning [2] | 126-143 g/km | 135-152 g/km | 12-16 g/km | 154-174 g/km | 12-17 g/km | 14-19 g/km | 196-205 g/km | 156 g/km |
Pris | 504 000 kr | 559 000 kr | 604 000 kr | 514 000 kr | 564 000 kr | 629 000 kr | 784 000 kr | 1 028 000 kr |
Förmånsvärde netto 50% | fr. 4 409 kr | fr. 4 826 kr | fr. 3 787 kr | fr. 4 552 kr | fr. 3 505 kr | fr. 3 934 kr | fr. 6 526 kr | fr. 7 923 kr |
[1] Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.
[2] De angivna värdena har fastställts i enlighet med föreskrivet mätförfarande. Det rör sig om ”WLTP-CO₂-värdet” i den mening som avses i artikel 2, stycke 3 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar också beroende på eventuella tillval (extrautrustning).