
- Upp till
-
680 hk
- Upp till
-
11,3 milsräckvidd på ren el
- Upp till
-
455 literBagageutrymmesvolym
- Förbrukning
-
0,4-9,0 l/100 kmBlandad körning [2]
Några höjdpunkter
Välj din designversion
Populära tillval
Motoralternativ
C 220 d | C 220 d 4MATIC | C 300 d AMG Line | C 300 d 4MATIC AMG Line | C 300 de | C 300 de 4MATIC | C 200 | C 200 4MATIC | C 300 AMG Line | C 300 4MATIC AMG Line | C 300 e | C 300 e 4MATIC | C 400 e 4MATIC | Mercedes-AMG C 43 4MATIC | Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivning | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Växellåda | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Drivmedel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel / El | Diesel / El | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin / El | Bensin / El | Bensin / El | Bensin | Bensin / El |
Effekt, kW (hk) [1] | 147 kW (200 hk) | 147 kW (200 hk) | 195 kW (265 hk) | 195 kW (265 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | 150 kW (204 hk) | 150 kW (204 hk) | 190 kW (258 hk) | 190 kW (258 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 280 kW (381 hk) | 300 kW (408 hk) | Kombinerad systemeffekt 500 kW (680 hk) |
Elektriskt riktvärde (EAER) [2] | N/A | N/A | N/A | N/A | upp till 113 km | upp till 112 km | N/A | N/A | N/A | N/A | upp till 116 km | upp till 109 km | upp till 109 km | N/A | upp till 13 km |
Bränsleförbr. bl. körning [2] | 4,5-5,1 l/100km | 4,8-5,5 l/100km | 5,0-5,6 l/100km | 5,2-5,8 l/100km | 0,4-0,6 l/100km | 0,4-0,6 l/100km | 6,3-7,1 l/100km | 6,6-7,5 l/100km | 6,5-7,3 l/100km | 6,8-7,7 l/100km | 0,5-0,7 l/100km | 0,6-0,8 l/100km | 0,6-0,8 l/100km | 8,7-9,0 l/100km | 6,9 l/100km |
CO2-utsläpp bl. körning [2] | 118-135 g/km | 126-143 g/km | 132-147 g/km | 135-152 g/km | 11-15 g/km | 12-16 g/km | 144-162 g/km | 150-171 g/km | 148-166 g/km | 154-174 g/km | 12-17 g/km | 14-19 g/km | 14-19 g/km | 196-205 g/km | 156 g/km |
Pris | 491 900 kr | 511 900 kr | 586 900 kr | 606 900 kr | 634 900 kr | 654 900 kr | 476 900 kr | 496 900 kr | 531 900 kr | 551 900 kr | 602 900 kr | 622 900 kr | 687 400 kr | 840 900 kr | 1 119 900 kr |
Senast uppdaterad 2023-10-18 15:54:33
[1] Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.
[2] De angivna värdena har fastställts i enlighet med föreskrivet mätförfarande. Det rör sig om ”WLTP-CO₂-värdet” i den mening som avses i artikel 2, stycke 3 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar också beroende på eventuella tillval (extrautrustning).