
- Upp till
-
680 hk
- Upp till
-
11,1 milsräckvidd på ren el
- Upp till
-
1510 literBagageutrymmesvolym
- Förbrukning
-
0,5-9,2 l/100 kmBlandad körning [2]
Några höjdpunkter
Välj din designversion
Populära tillval
Motoralternativ
C 220 d | C 220 d 4MATIC | C 220 d 4MATIC All-Terrain | C 300 d AMG Line | C 300 de | C 300 de 4MATIC | C 200 | C 200 4MATIC | C 300 AMG Line | C 300 4MATIC AMG Line | C 300 e | Mercedes-AMG C 43 4MATIC | Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivning | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Växellåda | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Drivmedel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel / El | Diesel / El | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin / El | Bensin | Bensin / El |
Effekt, kW (hk) [1] | 147 kW (200 hk) | 147 kW (200 hk) | 147 kW (200 hk) | 195 kW (265 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | 150 kW (204 hk) | 150 kW (204 hk) | 190 kW (258 hk) | 190 kW (258 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | 300 kW (408 hk) | Kombinerad systemeffekt 500 kW (680 hk) |
Elektriskt riktvärde (EAER) [2] | N/A | N/A | N/A | N/A | upp till 111 km | upp till 108 km | N/A | N/A | N/A | N/A | upp till 109 km | N/A | upp till 12 km |
Bränsleförbr. bl. körning [2] | 4,7-5,3 l/100km | 5,0-5,6 l/100km | 5,0-5,7 l/100km | 5,2-5,8 l/100km | 0,5-0,6 l/100km | 0,5-0,7 l/100km | 6,6-7,4 l/100km | 6,9-7,8 l/100km | 6,8-7,6 l/100km | 7,0-7,9 l/100km | 0,6-0,8 l/100km | 8,8-9,2 l/100km | 6,9 l/100km |
CO2-utsläpp bl. körning [2] | 123-139 g/km | 130-147 g/km | 132-149 g/km | 136-152 g/km | 12-16 g/km | 13-18 g/km | 149-167 g/km | 155-176 g/km | 153-172 g/km | 159-179 g/km | 13-18 g/km | 199-208 g/km | 156 g/km |
Pris | 506 900 kr | 526 900 kr | 554 900 kr | 601 900 kr | 649 900 kr | 669 900 kr | 491 900 kr | 511 900 kr | 546 900 kr | 566 900 kr | 617 900 kr | 855 900 kr | 1 134 900 kr |
Senast uppdaterad 2023-10-18 15:54:33
[1] Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.
[2] De angivna värdena har fastställts i enlighet med föreskrivet mätförfarande. Det rör sig om ”WLTP-CO₂-värdet” i den mening som avses i artikel 2, stycke 3 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar också beroende på eventuella tillval (extrautrustning).