- Upp till
-
680 hk
- Upp till
-
11,1 milsräckvidd på ren el
- Upp till
-
1510 literBagageutrymmesvolym
- Förbrukning
-
0,5-9,2 l/100 kmBlandad körning [2]
Några höjdpunkter
AMG Advanced Edition
Är den nya sportiga standardutrustningen på C-Klass, utrustning som ingår
AMG Line Advanced Plus
- AMG Line interiör och exteriör
- Konstläderklädsel ARTICO/mikrofiber MICROCUT svart
- 45,7 cm (18″) AMG lättmetallfälgar i 5-dubbeleker aerodesign
- Dödvinkelassistent
- Minnespaket
- Individualiseringspaket
- Vägmärkesassistent
- Utökad panelbelysning
- Belysta instegslister
Populära tillval
Motoralternativ
C 220 d 4MATIC - AMG Advanced Edition | C 220 d 4MATIC All-Terrain - Advanced Edition | C 300 de 4MATIC - AMG Advanced Edition | C 300 4MATIC AMG Line - AMG Advanced Edition | C 300 e - AMG Advanced Edition | Mercedes-AMG C 43 4MATIC - AMG Performance Edition | Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE - AMG Performance Edition |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivning | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Växellåda | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Drivmedel | Diesel | Diesel | Diesel / El | Bensin | Bensin / El | Bensin | Bensin / El |
Effekt, kW (hk) [1] | 147 kW (200 hk) | 147 kW (200 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | 190 kW (258 hk) | Kombinerad systemeffekt 230 kW (313 hk) | 300 kW (408 hk) | Kombinerad systemeffekt 500 kW (680 hk) |
Elektriskt riktvärde (EAER) [2] | N/A | N/A | upp till 108 km | N/A | upp till 109 km | N/A | upp till 12 km |
Bränsleförbr. bl. körning [2] | 5,0-5,6 l/100km | 5,0-5,7 l/100km | 0,5-0,7 l/100km | 7,0-7,9 l/100km | 0,6-0,8 l/100km | 8,8-9,2 l/100km | 6,9 l/100km |
CO2-utsläpp bl. körning [2] | 130-147 g/km | 132-149 g/km | 13-18 g/km | 159-179 g/km | 13-18 g/km | 199-208 g/km | 156 g/km |
Pris | 519 000 kr | 539 000 kr | 619 000 kr | 529 000 kr | 579 000 kr | 799 000 kr | 1 049 000 kr |
Förmånsvärde netto 50% | fr. 4 532 kr | fr. 4 670 kr | fr. 3 887 kr | fr. 4 717 kr | fr. 3 604 kr | fr. 6 542 kr | fr. 8 022 kr |
Senast uppdaterad 2024-05-08 16:57:41
[1] Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.
[2] De angivna värdena har fastställts i enlighet med föreskrivet mätförfarande. Det rör sig om ”WLTP-CO₂-värdet” i den mening som avses i artikel 2, stycke 3 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar också beroende på eventuella tillval (extrautrustning).