- Upp till
-
422 hk
- Upp till
-
7,5 milsräckvidd på ren el
- Upp till
-
1190 literBagageutrymmesvolym
- Förbrukning
-
1-8,7 l/100 kmBlandad körning [2]
Några höjdpunkter
Välj din designversion
Populära tillval
Motoralternativ
A 200 | A 220 4MATIC | A 250 4MATIC | A 250 e | A 200 d | A 220 d | Mercedes-AMG A 35 4MATIC | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivning | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Växellåda | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Drivmedel | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin / El | Diesel | Diesel | Bensin | Bensin |
Effekt, kW (hk) [1] | 120 kW (163 hk) | 140 kW (190 hk) | 165 kW (224 hk) | Kombinerad systemeffekt 160 kW (218 hk) | 110 kW (150 hk) | 140 kW (190 hk) | 225 kW (306 hk) | 310 kW (422 hk) |
Elektriskt riktvärde (EAER) [2] | N/A | N/A | N/A | upp till 75 km | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bränsleförbr. bl. körning [2] | 5,8-6,6 l/100km | 6,3-7,2 l/100km | 6,6-7,4 l/100km | 1,0-1,3 l/100km | 4,7-5,3 l/100km | 4,7-5,3 l/100km | 7,7-8,1 l/100km | 8,4-8,7 l/100km |
CO2-utsläpp bl. körning [2] | 131-150 g/km | 142-164 g/km | 149-169 g/km | 23-30 g/km | 123-140 g/km | 124-140 g/km | 173-184 g/km | 190-198 g/km |
Pris | 386 900 kr | 427 900 kr | 459 900 kr | 499 900 kr | 411 900 kr | 438 900 kr | 519 900 kr | 680 900 kr |
Senast uppdaterad 2024-05-08 16:57:41
[1] Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.
[2] De angivna värdena har fastställts i enlighet med föreskrivet mätförfarande. Det rör sig om ”WLTP-CO₂-värdet” i den mening som avses i artikel 2, stycke 3 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar också beroende på eventuella tillval (extrautrustning).