Lagerrensning begagnade lastbilar
Hos oss på Veho Trucks i Malmö tömmer vi lagret, vilket betyder att du kan göra en riktigt bra affär. Ända fram till sista augusti håller vi kampanjpriser på allt från distribution, dragbilar och entreprenad. Se våra modeller nedan och klicka dig vidare för mer information. Vi står redo när du bestämt dig.

Distribution kyl & frys
Modell | Reg. nr | Tillverkningsår | Mätarställning (km) | Kampanjpris (ex moms) |
---|---|---|---|---|
Antos 1830 L PLS Kyl&Frys Thermo King UT-800 | OSY208 | 2014 | 375 000 | 195 000 kr |
Antos 1830 L Fokor Kyl&Frys Frigoblock | RJA10S | 2017 | 481 000 | 495 000 kr |
Antos 1827 L 4x2 Norfrig Kyl&Frys Dubbla Temp. Zoner | OOU413 | 2016 | 457 000 | 295 000 kr |
Distribution drickesbil
Modell | Reg. nr | Tillverkningsår | Mätarställning (km) | Kampanjpris (ex moms) |
---|---|---|---|---|
Antos 2540 L nR 6x2 Drickesbil | YYK862 | 2018 | 297 000 | 295 000 kr |
Distribution lätt, tung och fjärr
Modell | Reg. nr | Tillverkningsår | Mätarställning (km) | Kampanjpris (ex moms) |
---|---|---|---|---|
Antos 1827 L 4x2 FOKOR med ÖBS | HFY59R | 2017 | 585 000 | 295 000 kr |
Actros 2553 L Trp. Skåp, ÖBS (Schenker Edition) H:4,45m | THJ97C | 2021 | 349 850 | 695 000 kr |
Actros 2553 L Trp. Skåp, ÖBS H:4,45m | MEK62J | 2020 | 530 000 | 695 000 kr |
Actros 2551 L 6x2 VAK med ÖBS Kyl & Frys Fjärrbil | CHJ193 | 2018 | 750 000 | 395 000 kr |
Atego 1523 L Trp. Skåp, ÖBS | JUE692 | 2017 | 240 000 | 295 000 kr |
Dragbilar
Modell | Reg. nr | Tillverkningsår | Mätarställning (km) | Kampanjpris (ex moms) |
---|---|---|---|---|
Actros 2546 LS 6x2 Pusher ADR | HRT919 | 2018 | 610 000 | 495 000 kr |
Actros 2545 LS 6x2 Pusher | NDW43W | 2018 | 520 000 | 495 000 kr |
Actros 1845 LS 4x2 JLH-928 FI MirroCam Veho Finland | HYD78L | 2019 | 391 850 | 495 000 kr |
Scania R580 6x2 CH10911 NO | OYB03K | 2019 | 597 000 | 695 000 kr |
Scania R580 6x2 RL19699 NO Versteijnen Trucks | PWW00N | 2017 | 578 000 | 695 000 kr |
Volvo FH13 460 6x2 VEB+ Pusher (SWL55E ) | ANW65C | 2019 | 612 000 | 495 000 kr |
Volvo FH13 540 6x2 XL | GGP56G | 2019 | 462 000 | 695 000 kr |
DAF FTS XF 510 Z | YGH131 | 2017 | 730 000 | 295 000 kr |
Entreprenad
Modell | Reg. nr | Tillverkningsår | Mätarställning (km) | Kampanjpris (ex moms) |
---|---|---|---|---|
DAF XF 480Z Kranväxlare 6x2 Boogie | UFS40B | 2020 | 200 000 | 1 395 000 kr |
Välkommen att kontakta vår anläggning i Malmö
Malmö
Staffanstorpsvägen 104, 232 61 Arlöv