A-Klass Sedan
Din kompakta instegsmodell till Mercedes-Benz värld av premiumsedanbilar.
- Upp till
-
306 hk
- Upp till
-
8,2 milsräckvidd på ren el
- Upp till
-
395 literBagageutrymmesvolym
- Förbrukning
-
1-8,1 l/100 kmBlandad körning [2]
Några höjdpunkter
Välj din designversion
Populära tillval
Motoralternativ
A 200 | A 220 4MATIC | A 250 4MATIC | A 250 e | A 200 d | A 220 d | Mercedes-AMG A 35 4MATIC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivning | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Växellåda | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Drivmedel | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin / El | Diesel | Diesel | Bensin |
Effekt, kW (hk) [1] | 120 kW (163 hk) | 140 kW (190 hk) | 165 kW (224 hk) | Kombinerad systemeffekt 160 kW (218 hk) | 110 kW (150 hk) | 140 kW (190 hk) | 225 kW (306 hk) |
Elektriskt riktvärde (EAER) [2] | N/A | N/A | N/A | upp till 82 km | N/A | N/A | N/A |
Bränsleförbr. bl. körning [2] | 5,8 l/100km | 6,8 l/100km | 6,8 l/100km | 0,8 l/100km | 4,9 l/100km | 5,0 l/100km | 8,1 l/100km |
CO2-utsläpp bl. körning [2] | 131 g/km | 155 g/km | 155 g/km | 18 g/km | 128 g/km | 131 g/km | 184 g/km |
Pris | 403 900 kr | 444 900 kr | 476 900 kr | 512 900 kr | 428 900 kr | 455 900 kr | 536 900 kr |
[1] Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.
[2] De angivna värdena har fastställts i enlighet med föreskrivet mätförfarande. Det rör sig om ”WLTP-CO₂-värdet” i den mening som avses i artikel 2, stycke 3 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar också beroende på eventuella tillval (extrautrustning).